Microsoft is vandaag begonnen met de zogeheten ‘Countdown to 2014 deals’ , waarin flinke kortingen worden gegeven op Xbox Live. Iedere actie is slechts één dag geldig, dus als je iets interessant vindt is het aangeraden om direct te reageren.
Naast de dagelijkse deals heeft Microsoft ook een aantal games in de uitverkoop gedaan tot en met 23 december. Hieronder hebben we de volledige overzicht voor je in een lijstje gestopt. De dagelijkse deals is helaas nog niet bekend,
Naast de dagelijkse deals gaan er ook een aantal games in de uitverkoop tot en met 23 december. Bekijk de volledige lijst van de games hieronder, de games die dagelijks in prijs worden verlaagd zijn nog niet bekend. Larry Hryb zal op Twitter dagelijks bekend maken welke game er in de aanbieding is.
Daily Deals (17 december)
Content Title | Content Type | Discount % |
Borderlands 2 | Games on Demand | 75% |
Vault Hunter Upgrade 2 | Add-on | 50% |
Psycho Pack | Add-on | 50% |
Headhunter 1 Bloody Harvest | Add-on | 50% |
Borderlands 2 Season Pass | Add-on | 33% |
Terraria (On sale Wed.) | Add-on | 67% |
Sale (17-23 december)
Content Title | Content Type | Discount % |
FIFA 14 Europe, Middle East, Africa | Games on Demand | 50% |
FIFA 14 Rest of the World | Games on Demand | 33% |
NHL 14 | Games on Demand | 33% |
Bioshock Infinite | Games on Demand | 65% |
Madagascar 3 | Games on Demand | 50% |
Rise Of The Guardians | Games on Demand | 66% |
Spider-Man: Edge of Time | Games on Demand | 67% |
Spider-Man: Friend or Foe | Games on Demand | 67% |
Spider-Man: Shattered Dimensions | Games on Demand | 67% |
Spider-Man: Web of Shadows | Games on Demand | 67% |
X-Men: Destiny | Games on Demand | 68% |
X-Men: Origins Wolverine | Games on Demand | 67% |
X-Men: Origins Wolverine Weapon X | Games on Demand | 90% |
X-Men: The Official Game | Games on Demand | 67% |
UMVC3 | Games on Demand | 83% |
Value Pack | Add-On | 75% |
Ancient Warrior Pack | Add-On | 75% |
Viewtiful Strange Pack | Add-On | 75% |
Weapon Expert Pack | Add-On | 75% |
Animal Pack | Add-On | 75% |
Villain Pack | Add-On | 75% |
New Age of Heroes Pack | Add-On | 75% |
Femme Fatale Pack | Add-On | 75% |
Brawler Pack | Add-On | 75% |
The Evil Twin Pack | Add-On | 75% |
The Rising Dead Pack | Add-On | 75% |
Additional Character: Shuma-Gorath | Add-On | 75% |
Additional Character: Jill | Add-On | 75% |
Costume Pack | Add-On | 75% |
MVC2 | Arcade | 75% |
Deadpool | Games on Demand | 60% |
X-MEN | Arcade | 50% |
Marlow Briggs | Arcade | 25% |
Castle of Illusion | Arcade | 50% |
Tony Hawk Pro Skater HD | Arcade | 50% |
Guardians of Middle-earth | Arcade | 67% |
Simpsons | Arcade | 50% |
Doodle Jump | Arcade | 80% |
Wreckateer | Arcade | 90% |
Mini Ninjas Adventures | Arcade | 90% |
Freefall Racers | Arcade | 90% |
Fruit Ninja Kinect | Arcade | 99% |
via majornelson